中钢网,国内网上钢材现货市场 长沙分站 其它地区

您现在的位置: 中钢网 >> 长沙分站 >> 钢厂资讯

2011年第七期本钢浦项冷轧产品价格表

来源: 编辑:张伟伟 2011年6月21日 18:20:31 打印

 
厚度
牌号/用途
SPCC DC01 DC03    SPCD DCO4  SPCE   SPCEN DCO5 DC06    SPCUD St37    ST44 SPCC- SD DD1 B340LA B410LA HC260LA HC300LA  HC380LA
一般用 冲压用 深冲用 特深冲用 超深冲用 一般用 家电用 电镀锌基板 低合金高强
0.30~0.34 5410 5410 5690 6090 6130 6430 5670 5670 5670 6410 6510 6310 6360
0.35~0.39 5410 5410 5690 6090 6130 6430 5670 5670 5670 6410 6510 6310 6360
0.40~0.44 5310 5310 5590 5990 6030 6330 5570 5570 5570 6310 6410 6210 6260
0.45~0.49 5310 5310 5590 5990 6030 6330 5570 5570 5570 6310 6410 6210 6260
0.50~0.59 4940 4940 5220 5620 5660 5960 5200 5200 5200 5940 6040 5840 5890
0.6 4900 4900 5180 5580 5620 5920 5160 5160 5160 5900 6000 5800 5850
0.61~0.69 4860 4860 5140 5540 5580 5880 5120 5120 5120 5860 5960 5760 5810
0.70~0.79 4840 4840 5120 5520 5560 5860 5100 5100 5100 5840 5940 5740 5790
0.80~0.89 4820 4820 5100 5500 5540 5840 5080 5080 5080 5820 5920 5720 5770
0.90~0.99 4780 4780 5060 5460 5500 5800 5040 5040 5040 5780 5880 5680 5730
1.00~1.19 4700 4700 4980 5380 5420 5720 4960 4960 4960 5700 5800 5600 5650
1.20~1.49 4650 4650 4930 5330 5370 5670 4910 4910 4910 5650 5750 5550 5600
1.50~1.99 4610 4610 4890 5290 5330 5630 4870 4870 4870 5610 5710 5510 5560
2.00~2.50 4880 4880 5160 5560 5600 5900 5140 5140 5140 5880 5980 5780 5830
 厚度(mm) 牌号/用途        
ST37.0 ST37-2G ST52 YHS3 DP390  DP440   B280VK DP590 DP780 180BH B180H1BH340 B260P2 B170P  APFC340 B210P   APFC390 B250PAPFC400
结构用 双相高强 烘烤硬化 加磷高强
0.30~0.34 5720 5800 5930 5670 6360 6760 6860 6230 6360 6060 6210 6260 6310
0.35~0.39 5720 5800 5930 5670 6360 6760 6860 6230 6360 6060 6210 6260 6310
0.40~0.44 5620 5700 5830 5570 6260 6660 6760 6130 6260 5960 6110 6160 6210
0.45~0.49 5620 5700 5830 5570 6260 6660 6760 6130 6260 5960 6110 6160 6210
0.50~0.59 5250 5330 5460 5200 5890 6290 6390 5760 5890 5590 5740 5790 5840
0.6 5210 5290 5420 5160 5850 6250 6350 5720 5850 5550 5700 5750 5800
0.61~0.69 5170 5250 5380 5120 5810 6210 6310 5680 5810 5510 5660 5710 5760
0.70~0.79 5150 5230 5360 5100 5790 6190 6290 5660 5790 5490 5640 5690 5740
0.80~0.89 5130 5210 5340 5080 5770 6170 6270 5640 5770 5470 5620 5670 5720
0.90~0.99 5090 5170 5300 5040 5730 6130 6230 5600 5730 5430 5580 5630 5680
1.00~1.19 5010 5090 5220 4960 5650 6050 6150 5520 5650 5350 5500 5550 5600
1.20~1.49 4960 5040 5170 4910 5600 6000 6100 5470 5600 5300 5450 5500 5550
1.50~1.99 4920 5000 5130 4870 5560 5960 6060 5430 5560 5260 5410 5460 5510
2.00~2.50 5190 5270 5400 5140 5830 6230 6330 5700 5830 5530 5680 5730 5780
 
冷轧产品价格说明:
1、  表中价格为1250mmFB级价格, FC加价100元/吨,FD加价200元/吨FB的产品在A级的基础上下浮30元/吨。
2、  宽度<1000mm的产品加价300元/吨;1000mm≤宽度<1050的加价100元/吨,1500mm≤宽度<1800mm加价150元/吨。 宽度≥1800mm的加价200元/吨。
3、表中SPCC价格为执行BX348/321-2008标准的产品价格,执行单独技术协议及内控标准的SPCC产品价格在此基础上上浮260元/吨。
 
4、对于SPCC-SD执行BX321、328、329-2008三个标准的产品,其价格与SPCC一致。
5、以PT.A精度为基价,要求PT.B精度加价200元/吨,要求绝对正偏差加价200元/吨;绝对负偏差加价200元/吨
6、以上价格含包装费、厂内运杂费。简易包装卷不减价。
7、光面冷轧卷在对应材质、规格冷轧卷价格基础上加价30元/吨。
8、供本钢本溪配送的冷轧裸卷优惠60元/吨。
9、对于订货要求卷重6吨以下的加价30元/吨。
10、非协议户订购冷轧产品不享受优惠政策另加价100元/吨。
11、订货厚度大于0.5MM以上的,订货厚度进制单位为0.05MM。对于有特殊厚度要求,不能按标准进制单位订货的加价100元/吨。
12、表中ST37.0是执行BX340-2008标准价格,执行BX376-2008标准的产品价格在此基础上加价150元/吨。
13、以上价格为不含税价价格。
 

上一篇:没有了

下一篇:没有了

热点新闻