| 冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
| 0.5mm 冷轧板卷 | 3870 | 4100 | 4020 | 3910 | 3970 | 4020 | 4020 | 3990 | 3900 | -- | 3960 |
| 涨跌 | ↓10 | -- | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 山钢日照 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | -- | 河钢邯钢 |
| 1.0mm 冷轧板卷 | 3670 | 3800 | 3840 | 3960 | 3760 | 3740 | 3800 | 3760 | 3780 | -- | 3730 |
| 涨跌 | ↓10 | -- | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 本钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | -- | 河钢邯钢 |
| 冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
| 0.5mm 冷轧板卷 | 3840 | 3810 | 3800 | 3950 | 4130 | 4070 | 4050 | 4000 | 4120 | 3890 | 3960 |
| 涨跌 | -- | -- | ↑10 | -- | ↓10 | -- | -- | -- | -- | -- | ↓20 |
| 产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 河钢邯钢 | 晋钢 | 鞍钢 | 本钢 | 攀钢 | 柳钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
| 1.0mm 冷轧板卷 | 3840 | 3570 | 3700 | 3720 | 3880 | 3990 | 3760 | 3740 | 3890 | 3710 | 3820 |
| 涨跌 | -- | -- | ↑10 | -- | ↓10 | -- | -- | -- | -- | -- | ↓20 |
| 产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 河钢邯钢 | 晋钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
01月29日
全国21个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格3970元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
全国21个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格3784元/吨,较上个交易日下调3元/吨。