不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13840 | 10800 | 13840 | 13790 | 14140 | 13590 | 13740 | - | 13690 |
涨跌 | - | - | - | ↓300 | - | - | - | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12840 | 12700 | - | 12690 | 12790 | - | - | 13440 | - |
涨跌 | - | - | - | ↓250 | - | - | - | - | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | - |
4月23日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格13429元/吨,较上个交易日下调37元/吨。
全国5个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格12892元/吨,较上个交易日下调50元/吨。